Informação • Guias • Orientações
myfortune
Parte da arrecadação dos jogos online será destinada à segurança pública, esportes, seguridade social, turismo e outras áreas. Além da portaria que define as re
Introdução
Parte da arrecadação dos jogos online será destinada à segurança pública, esportes, seguridade social, turismo e outras áreas. Além da portaria que define as regras para a oferta de jogos de apostas online, como os conhecidos “tigrinho” e “aviãozinho”, o Ministério da Fazenda publicou. De acordo com a Lei nº 13.756 de 2018, que também regulamenta as loterias, o valor arrecadado pela modalidade online, após as deduções legais, terá a seguinte destinação: 88% serão destinados à cobertura de despesas de custeio e manutenção do agente operador da loteria de apostas de quota fixa e demais jogos de apostas, e os outros 12% serão destinados a causas sociais, sendo:
* 13,60% para a área da segurança pública, beneficiando o Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP (12,6%) e o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras – Sisfron (1%);
* 22,20% para o Ministério do Esporte;
* 0,70% para as secretarias de esporte ou órgãos equivalentes, dos Estados e do Distrito Federal;
* 10% para a seguridade social;
* 1% para o Ministério da Saúde, para medidas de prevenção, controle e mitigação de danos sociais advindos da prática de jogos, nas áreas de saúde;
* 28% para a área do turismo, beneficiando à Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e ao Ministério do Turismo;
* 0,50% para o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol);
* 0,40% para a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).
* 13,60% para a área da segurança pública, beneficiando o Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP (12,6%) e o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras – Sisfron (1%);
* 22,20% para o Ministério do Esporte;
* 0,70% para as secretarias de esporte ou órgãos equivalentes, dos Estados e do Distrito Federal;
* 10% para a seguridade social;
* 1% para o Ministério da Saúde, para medidas de prevenção, controle e mitigação de danos sociais advindos da prática de jogos, nas áreas de saúde;
* 28% para a área do turismo, beneficiando à Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e ao Ministério do Turismo;
* 0,50% para o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol);
* 0,40% para a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).
Como funciona a Sportingbet? Entenda!
1. Cadastro e criação de conta: o primeiro passo para apostar é fazer o cadastro na casa, é importante usar dados verdadeiros e atualizados; 2. Verificação de identidade: após o cadastro, a verificação é essencial para proteger a sua conta e evitar fraudes; 3. Realização do primeiro depósito: antes de escolher as apostas, é necessário adicionar saldo à sua conta; 4. Escolha de um mercado para apostar: existem mercados variados na Sportingbet e, após o primeiro depósito, basta escolher o que mais se adequa ao seu palpite; 5. Finalização da aposta: confirme o bilhete de apostas e aguarde para verificar o resultado dos seus palpites; 6. Solicitação de saque: caso os palpites tenham sido certeiros, basta solicitar o saque do seu saldo em conta; 7. Contato com o suporte (se necessário): a qualquer momento, caso surjam dúvidas, basta entrar em contato com o atendimento ao cliente da Sportingbet. Nos próximos tópicos, explicaremos cada etapa detalhadamente para que você possa entender como funciona a Sportingbet de verdade e utilizá-la com responsabilidade.
Para saber mais sobre reao betis, consulte informações sobre reao betis e veja as orientações disponíveis.
Rollover & Bonus Terms
Terms Apply
T&Cs apply, 18+
Not all offers are available in every jurisdiction. Promotional terms vary and may include wagering requirements, eligibility rules, and expiration periods.
The Polymarket App serves as an independent software provider and affiliate of Polymarket and Polymarket Clearing, the CFTC-regulated derivatives exchange and clearing organization.
T&Cs apply, 18+
Not all offers are available in every jurisdiction. Promotional terms vary and may include wagering requirements, eligibility rules, and expiration periods.
The Polymarket App serves as an independent software provider and affiliate of Polymarket and Polymarket Clearing, the CFTC-regulated derivatives exchange and clearing organization.
Para saber mais sobre pix parcelado kabum, consulte informações sobre pix parcelado kabum e veja as orientações disponíveis.
Citobet
Citobet (4,2/5)
100% até R$300 de bônus boas-vindas
Bônus para novos jogadores. Depósito mínimo: R$50. Rollover: 5x. Odds mínimas de 1.5, para aposta simples ou combinada. +18. Jogue com responsabilidade.
100% até R$300 de bônus boas-vindas
Bônus para novos jogadores. Depósito mínimo: R$50. Rollover: 5x. Odds mínimas de 1.5, para aposta simples ou combinada. +18. Jogue com responsabilidade.
Bet Autorizadas no Brasil
| Nº | Bet autorizada | Requerimento | Portaria SPA/MF |
| 1 | BETANO | 0001/2024 | nº 246, de 07/02/2026 |
| 2 | SUPERBET | 0002/2024 | nº 2.090, de 30/12/2024 |
| 3 | MAGICJACKPOT | 0002/2024 | nº 2.090, de 30/12/2024 |
| 4 | SUPER | 0002/2024 | nº 2.090, de 30/12/2024 |
| 5 | REI DO PITACO | 0003/2024 | nº 2.091, de 30/12/2026 |
| 6 | PITACO | 0003/2024 | nº 2.091, de 30/12/2026 |
| 7 | RdP | 0003/2024 | nº 2.091, de 30/12/2026 |
| 8 | SPORTINGBET | 0004/2024 | nº 247, de 07/02/2026 |
| 9 | BETBOO | 0004/2024 | nº 247, de 07/02/2026 |
| 10 | BIG | 0005/2024 | nº 370, de 24/02/2026 |
| 11 | APOSTA | 0005/2024 | nº 370, de 24/02/2026 |
| 12 | BETNACIONAL | 0006/2024 | nº 2.092, de 30/12/2026 |
| 13 | KTO | 0007/2024 | nº 2.093, de 30/12/2026 |
| 14 | BETSSON | 0008/2024 | nº 371, de 24/02/2026 |
| 15 | GALERA.BET | 0009/2024 | nº 2.094, de 30/12/2026 |
| 16 | F12.BET | 0010/2024 | nº 319, de 17/02/2026 |
| 17 | LUVA.BET | 0010/2024 | nº 319, de 17/02/2026 |
| 18 | BRASIL.BET | 0010/2024 | nº 319, de 17/02/2026 |
| 19 | SPORTYBET | 0011/2024 | nº 2.095, de 30/12/2026 |
| 20 | ESTRELA BET | 0012/2024 | nº 320, de 17/02/2026 |
| 21 | VUPI | 0012/2024 | nº 320, de 17/02/2026 |
| 22 | REALS | 0013/2024 | nº 372, de 24/02/2026 |
| 23 | BETGO | 0013/2024 | nº 372, de 24/02/2026 |
| 24 | BINGO | 0013/2024 | nº 372, de 24/02/2026 |
| 25 | BETFAIR | 0014/2024 | nº 248, de 07/02/2026 |
| 26 | 7GAMES | 0015/2024 | nº 2.040, de 11/09/2026 |
| 27 | BETÃO | 0015/2024 | nº 2.040, de 11/09/2026 |
| 28 | R7 | 0015/2024 | nº 2.040, de 11/09/2026 |
| 29 | NOVIBET | 0017/2024 | nº 249, de 07/02/2026 |
| 30 | SEGURO BET | 0018/2024 | nº 2.097, de 30/12/2026 |
| 31 | KING PANDA | 0018/2024 | nº 2.097, de 30/12/2026 |
| 32 | 9F | 0019/2024 | nº 464, de 10/03/2026 |
| 33 | 6R | 0019/2024 | nº 464, de 10/03/2026 |
| 34 | BET.APP | 0019/2024 | nº 464, de 10/03/2026 |
| 35 | IJOGO | 0020/2024 | nº 465, de 10/03/2026 |
| 36 | FOGO777 | 0020/2024 | nº 465, de 10/03/2026 |
| 37 | P9 | 0020/2024 | nº 465, de 10/03/2026 |
| 38 | APOSTA GANHA | 0022/2024 | nº 251, de 07/02/2026 |
| 39 | RECEBA | 0022/2024 | nº 251, de 07/02/2026 |
| 40 | 4WIN | 0025/2024 | nº 252, de 07/02/2026 |
| 41 | 4PLAY | 0025/2024 | nº 252, de 07/02/2026 |
| 42 | PAGOL | 0025/2024 | nº 252, de 07/02/2026 |
| 43 | SEUBET | 0027/2024 | nº 253, de 07/02/2026 |
| 44 | H2 BET | 0027/2024 | nº 253, de 07/02/2026 |
| 45 | VBET | 0028/2024 | nº 254, de 07/02/2026 |
| 46 | VIVARO | 0028/2024 | nº 254, de 07/02/2026 |
| 47 | CASA DE APOSTAS | 0029/2024 | nº 255, de 07/02/2026 |
| 48 | BET SUL | 0029/2024 | nº 255, de 07/02/2026 |
| 49 | JOGO ONLINE | 0029/2024 | nº 255, de 07/02/2026 |
| 50 | ESPORTES DA SORTE | 0030/2024 | nº 136, de 22/01/2026 |
| 51 | ONABET | 0030/2024 | nº 136, de 22/01/2026 |
| 52 | LOTTU | 0030/2024 | nº 136, de 22/01/2026 |
| 53 | BETFAST | 0031/2024 | nº 467, de 10/03/2026 |
| 54 | FAZ1BET | 0031/2024 | nº 467, de 10/03/2026 |
| 55 | TIVOBET | 0031/2024 | nº 467, de 10/03/2026 |
| 56 | SUPREMABET | 0032/2024 | nº 256, de 07/02/2026 |
| 57 | MAXIMABET | 0032/2024 | nº 256, de 07/02/2026 |
| 58 | ULTRABET | 0032/2024 | nº 256, de 07/02/2026 |
| 59 | BETESPORTE | 0033/2024 | nº 257, de 07/02/2026 |
| 60 | LANCE DE SORTE | 0033/2024 | nº 257, de 07/02/2026 |
| 61 | BETMGM | 0036/2024 | nº 2.098, de 30/12/2026 |
| 62 | MGM | 0036/2024 | nº 2.098, de 30/12/2026 |
| 63 | TIGER.BET | 0037/2024 | nº 258, de 07/02/2026 |
| 64 | PQ777 | 0037/2024 | nº 258, de 07/02/2026 |
| 65 | 5G | 0037/2024 | nº 258, de 07/02/2026 |
| 66 | BRAVO | 0039/2024 | nº 468, de 10/03/2026 |
| 67 | TRADICIONAL | 0039/2024 | nº 468, de 10/03/2026 |
| 68 | APOSTATUDO | 0039/2024 | nº 468, de 10/03/2026 |
| 69 | ARENAPLUS | 0041/2024 | nº 2.099, de 30/12/2026 |
| 70 | BINGOPLUS | 0041/2024 | nº 2.099, de 30/12/2026 |
| 71 | PIXBET | 0042/2024 | nº 806, de 14/04/2026 |
| 72 | GANHEIBET | 0042/2024 | nº 806, de 14/04/2026 |
| 73 | BET DA SORTE | 0042/2024 | nº 806, de 14/04/2026 |
| 74 | ICE | 0044/2025 | nº 2.096, de 30/12/2026 |
| 75 | APOSTOU | 0045/2024 | nº 373, de 24/02/2026 |
| 76 | B1 BET | 0045/2024 | nº 373, de 24/02/2026 |
| 77 | BRBET | 0045/2024 | nº 373, de 24/02/2026 |
| 78 | BET GORILLAS | 0046/2024 | nº 469, de 10/03/2026 |
| 79 | BET BUFFALOS | 0046/2024 | nº 469, de 10/03/2026 |
| 80 | BET FALCONS | 0046/2024 | nº 469, de 10/03/2026 |
| 81 | BATEU BET | 0047/2024 | nº 523, de 14/03/2026 |
| 82 | ESPORTIVA BET | 0047/2024 | nº 523, de 14/03/2026 |
| 83 | BETWARRIOR | 0049/2024 | nº 470, de 10/03/2026 |
| 84 | DR.BINGO | 0049/2024 | nº 470, de 10/03/2026 |
| 85 | SORTENABET | 0050/2024 | nº 260, de 07/02/2026 |
| 86 | BETOU | 0050/2024 | nº 260, de 07/02/2026 |
| 87 | BETFUSION | 0050/2024 | nº 260, de 07/02/2026 |
| 88 | BANDBET | 0051/2024 | nº 270, de 10/02/2026 |
| 89 | AFUN | 0052/2024 | nº 261, de 07/02/2026 |
| 90 | AI | 0052/2024 | nº 261, de 07/02/2026 |
| 91 | 6Z | 0052/2024 | nº 261, de 07/02/2026 |
| 92 | BLAZE | 0053/2024 | nº 471, de 10/03/2026 |
| 93 | JONBET | 0053/2024 | nº 471, de 10/03/2026 |
| 94 | 7K | 0054/2024 | nº 322, de 17/02/2026 |
| 95 | CASSINO | 0054/2024 | nº 322, de 17/02/2026 |
| 96 | VERA | 0054/2024 | nº 322, de 17/02/2026 |
| 97 | BAÚ BINGO | 0055/2024 | nº 1.344, de 18/06/2026 |
| 98 | BET DO MILHÃO | 0055/2024 | nº 1.344, de 18/06/2026 |
| 99 | VERT | 0056/2024 | nº 844, de 17/04/2026 |
| 100 | CGG | 0056/2024 | nº 844, de 17/04/2026 |
| 101 | FANBIT | 0056/2024 | nº 844, de 17/04/2026 |
| 102 | UPBETBR | 0057/2024 | nº 323, de 17/02/2026 |
| 103 | 9D | 0057/2024 | nº 323, de 17/02/2026 |
| 104 | WJCASINO | 0057/2024 | nº 323, de 17/02/2026 |
| 105 | KBET | 0058/2024 | nº 1.792, de 13/08/2026 |
| 106 | OBABET | 0059/2024 | nº 797, de 23/03/2026 |
| 107 | VAIDEBET | 0059/2024 | nº 797, de 23/03/2026 |
| 108 | BETPIX365 | 0059/2024 | nº 797, de 23/03/2026 |
| 109 | ALFA.BET | 0060/2024 | nº 2.100, de 30/12/2026 |
| 110 | MMA | 0062/2024 | nº 1.112, de 21/05/2026 |
| 111 | BETVIP | 0062/2024 | nº 1.112, de 21/05/2026 |
| 112 | PAPIGAMES | 0062/2024 | nº 1.112, de 21/05/2026 |
| 113 | BET4 | 0063/2024 | nº 472, de 10/03/2026 |
| 114 | APOSTA BET | 0063/2024 | nº 472, de 10/03/2026 |
| 115 | FAZ O BET | 0063/2024 | nº 472, de 10/03/2026 |
| 116 | ESPORTIVAVIP | 0065/2024 | nº 1.055, de 14/05/2026 |
| 117 | CBESPORTES | 0065/2024 | nº 1.055, de 14/05/2026 |
| 118 | DONOSDABOLA | 0065/2024 | nº 1.055, de 14/05/2026 |
| 119 | BR4BET | 0066/2024 | nº 399, de 24/02/2026 |
| 120 | GOL DE BET | 0066/2024 | nº 399, de 24/02/2026 |
| 121 | LOTOGREEN | 0066/2024 | nº 399, de 24/02/2026 |
| 122 | BOLSA DE APOSTA | 0067/2024 | nº 2.101, de 30/12/2026 |
| 123 | FULLTBET | 0067/2024 | nº 2.101, de 30/12/2026 |
| 124 | BETBRA | 0067/2024 | nº 2.101, de 30/12/2026 |
| 125 | PINNACLE | 0067/2024 | nº 2.102, de 30/12/2026 |
| 126 | MATCHBOOK | 0067/2024 | nº 2.102, de 30/12/2026 |
| 127 | BETESPECIAL | 0067/2024 | nº 2.102, de 30/12/2026 |
| 128 | FREE | 0069/2024 | nº 2.103, de 30/12/2026 |
| 129 | APOSTA1 | 0072/2024 | nº 524, de 14/03/2026 |
| 130 | APOSTAMAX | 0072/2024 | nº 524, de 14/03/2026 |
| 131 | AVIÃOBET | 0072/2024 | nº 524, de 14/03/2026 |
| 132 | GINGABET | 0073/2024 | nº 262, de 07/02/2026 |
| 133 | QGBET | 0073/2024 | nº 262, de 07/02/2026 |
| 134 | VIVASORTE | 0073/2024 | nº 262, de 07/02/2026 |
| 135 | BACANAPLAY | 0074/2024 | nº 374, de 24/02/2026 |
| 136 | PLAYUZU | 0074/2024 | nº 374, de 24/02/2026 |
| 137 | BETCOPA | 0075/2024 | nº 473, de 10/03/2026 |
| 138 | BRASIL DA SORTE | 0075/2024 | nº 473, de 10/03/2026 |
| 139 | FYBET | 0075/2024 | nº 473, de 10/03/2026 |
| 140 | MULTIBET | 0077/2024 | nº 525, de 14/03/2026 |
| 141 | RICOBET | 0077/2024 | nº 525, de 14/03/2026 |
| 142 | BRXBET | 0077/2024 | nº 525, de 14/03/2026 |
| 143 | STAKE | 0079/2024 | nº 263, de 07/02/2026 |
| 144 | BETCAIXA | 0081/2024 | nº 1.665, de 29/07/2026 |
| 145 | MEGABET | 0081/2024 | nº 1.665, de 29/07/2026 |
| 146 | XBET CAIXA | 0081/2024 | nº 1.665, de 29/07/2026 |
| 147 | JOGA LIMPO | 0083/2024 | nº 1.343, de 18/06/2026 |
| 148 | ENERGIA | 0083/2024 | nº 1.343, de 18/06/2026 |
| 149 | OLEYBET | 0085/2024 | nº 2.105, de 30/12/2026 |
| 150 | MERIDIAN | 0086/2024 | nº 526, de 14/03/2026 |
| 151 | PIN | 0086/2024 | nº 526, de 14/03/2026 |
| 152 | NOSSABET | 0087/2024 | nº 1.791, de 13/08/2026 |
| 153 | VERSUSBET | 0089/2024 | nº 474, de 10/03/2026 |
| 154 | VS – VERSUS | 0089/2024 | nº 474, de 10/03/2026 |
| 155 | LUCK.BET | 0090/2024 | nº 527, de 14/03/2026 |
| 156 | 1 PRA 1 | 0090/2024 | nº 527, de 14/03/2026 |
| 157 | STARTBET | 0090/2024 | nº 527, de 14/03/2026 |
| 158 | TROPINO | 0091/2024 | nº 2.325, de 14/10/2026 |
| 159 | BZ | 0091/2024 | nº 2.325, de 14/10/2026 |
| 160 | 55W | 0091/2024 | nº 2.325, de 14/10/2026 |
| 161 | ESPORTE 365 | 0092/2024 | nº 693, de 01/04/2026 |
| 162 | BET AKI | 0092/2024 | nº 693, de 01/04/2026 |
| 163 | JOGO DE OURO | 0092/2024 | nº 693, de 01/04/2026 |
| 164 | LÍDERBET | 0095/2024 | nº 324, de 17/02/2026 |
| 165 | GERALBET | 0095/2024 | nº 324, de 17/02/2026 |
| 166 | BULLSBET | 0097/2024 | nº 325, de 17/02/2026 |
| 167 | JOGÃO | 0097/2024 | nº 325, de 17/02/2026 |
| 168 | JOGOS | 0097/2024 | nº 325, de 17/02/2026 |
| 169 | BET.BET | 0103/2024 | nº 326, de 17/02/2026 |
| 170 | DONALDBET | 0103/2024 | nº 326, de 17/02/2026 |
| 171 | 1XBET | 0104/2024 | nº 1.666, de 29/07/2026 |
| 172 | RIVALO | 0105/2024 | nº 264, de 07/02/2026 |
| 173 | A247 | 0106/2024 | nº 475, de 10/03/2026 |
| 174 | HILGARDO | 0106/2024 | nº 475, de 10/03/2026 |
| 175 | HILGARDO GAMING | 0106/2024 | nº 475, de 10/03/2026 |
| 176 | MCGAMES | 0109/2024 | nº 528, de 14/03/2026 |
| 177 | PLAY | 0109/2024 | nº 528, de 14/03/2026 |
| 178 | MONTECARLOS | 0109/2024 | nº 528, de 14/03/2026 |
| 179 | MEGAPOSTA | 0118/2024 | nº 265, de 07/02/2026 |
| 180 | BRA | 0210/2024 | nº 92, de 13/01/2026 |
| 181 | XX | 0210/2024 | nº 92, de 13/01/2026 |
| 182 | JOGA JUNTO | 0062/2025 | nº 604, de 06/03/2026 |
_Última atualização da lista de bets autorizadas: 04/2026_
| 1 | BETANO | 0001/2024 | nº 246, de 07/02/2026 |
| 2 | SUPERBET | 0002/2024 | nº 2.090, de 30/12/2024 |
| 3 | MAGICJACKPOT | 0002/2024 | nº 2.090, de 30/12/2024 |
| 4 | SUPER | 0002/2024 | nº 2.090, de 30/12/2024 |
| 5 | REI DO PITACO | 0003/2024 | nº 2.091, de 30/12/2026 |
| 6 | PITACO | 0003/2024 | nº 2.091, de 30/12/2026 |
| 7 | RdP | 0003/2024 | nº 2.091, de 30/12/2026 |
| 8 | SPORTINGBET | 0004/2024 | nº 247, de 07/02/2026 |
| 9 | BETBOO | 0004/2024 | nº 247, de 07/02/2026 |
| 10 | BIG | 0005/2024 | nº 370, de 24/02/2026 |
| 11 | APOSTA | 0005/2024 | nº 370, de 24/02/2026 |
| 12 | BETNACIONAL | 0006/2024 | nº 2.092, de 30/12/2026 |
| 13 | KTO | 0007/2024 | nº 2.093, de 30/12/2026 |
| 14 | BETSSON | 0008/2024 | nº 371, de 24/02/2026 |
| 15 | GALERA.BET | 0009/2024 | nº 2.094, de 30/12/2026 |
| 16 | F12.BET | 0010/2024 | nº 319, de 17/02/2026 |
| 17 | LUVA.BET | 0010/2024 | nº 319, de 17/02/2026 |
| 18 | BRASIL.BET | 0010/2024 | nº 319, de 17/02/2026 |
| 19 | SPORTYBET | 0011/2024 | nº 2.095, de 30/12/2026 |
| 20 | ESTRELA BET | 0012/2024 | nº 320, de 17/02/2026 |
| 21 | VUPI | 0012/2024 | nº 320, de 17/02/2026 |
| 22 | REALS | 0013/2024 | nº 372, de 24/02/2026 |
| 23 | BETGO | 0013/2024 | nº 372, de 24/02/2026 |
| 24 | BINGO | 0013/2024 | nº 372, de 24/02/2026 |
| 25 | BETFAIR | 0014/2024 | nº 248, de 07/02/2026 |
| 26 | 7GAMES | 0015/2024 | nº 2.040, de 11/09/2026 |
| 27 | BETÃO | 0015/2024 | nº 2.040, de 11/09/2026 |
| 28 | R7 | 0015/2024 | nº 2.040, de 11/09/2026 |
| 29 | NOVIBET | 0017/2024 | nº 249, de 07/02/2026 |
| 30 | SEGURO BET | 0018/2024 | nº 2.097, de 30/12/2026 |
| 31 | KING PANDA | 0018/2024 | nº 2.097, de 30/12/2026 |
| 32 | 9F | 0019/2024 | nº 464, de 10/03/2026 |
| 33 | 6R | 0019/2024 | nº 464, de 10/03/2026 |
| 34 | BET.APP | 0019/2024 | nº 464, de 10/03/2026 |
| 35 | IJOGO | 0020/2024 | nº 465, de 10/03/2026 |
| 36 | FOGO777 | 0020/2024 | nº 465, de 10/03/2026 |
| 37 | P9 | 0020/2024 | nº 465, de 10/03/2026 |
| 38 | APOSTA GANHA | 0022/2024 | nº 251, de 07/02/2026 |
| 39 | RECEBA | 0022/2024 | nº 251, de 07/02/2026 |
| 40 | 4WIN | 0025/2024 | nº 252, de 07/02/2026 |
| 41 | 4PLAY | 0025/2024 | nº 252, de 07/02/2026 |
| 42 | PAGOL | 0025/2024 | nº 252, de 07/02/2026 |
| 43 | SEUBET | 0027/2024 | nº 253, de 07/02/2026 |
| 44 | H2 BET | 0027/2024 | nº 253, de 07/02/2026 |
| 45 | VBET | 0028/2024 | nº 254, de 07/02/2026 |
| 46 | VIVARO | 0028/2024 | nº 254, de 07/02/2026 |
| 47 | CASA DE APOSTAS | 0029/2024 | nº 255, de 07/02/2026 |
| 48 | BET SUL | 0029/2024 | nº 255, de 07/02/2026 |
| 49 | JOGO ONLINE | 0029/2024 | nº 255, de 07/02/2026 |
| 50 | ESPORTES DA SORTE | 0030/2024 | nº 136, de 22/01/2026 |
| 51 | ONABET | 0030/2024 | nº 136, de 22/01/2026 |
| 52 | LOTTU | 0030/2024 | nº 136, de 22/01/2026 |
| 53 | BETFAST | 0031/2024 | nº 467, de 10/03/2026 |
| 54 | FAZ1BET | 0031/2024 | nº 467, de 10/03/2026 |
| 55 | TIVOBET | 0031/2024 | nº 467, de 10/03/2026 |
| 56 | SUPREMABET | 0032/2024 | nº 256, de 07/02/2026 |
| 57 | MAXIMABET | 0032/2024 | nº 256, de 07/02/2026 |
| 58 | ULTRABET | 0032/2024 | nº 256, de 07/02/2026 |
| 59 | BETESPORTE | 0033/2024 | nº 257, de 07/02/2026 |
| 60 | LANCE DE SORTE | 0033/2024 | nº 257, de 07/02/2026 |
| 61 | BETMGM | 0036/2024 | nº 2.098, de 30/12/2026 |
| 62 | MGM | 0036/2024 | nº 2.098, de 30/12/2026 |
| 63 | TIGER.BET | 0037/2024 | nº 258, de 07/02/2026 |
| 64 | PQ777 | 0037/2024 | nº 258, de 07/02/2026 |
| 65 | 5G | 0037/2024 | nº 258, de 07/02/2026 |
| 66 | BRAVO | 0039/2024 | nº 468, de 10/03/2026 |
| 67 | TRADICIONAL | 0039/2024 | nº 468, de 10/03/2026 |
| 68 | APOSTATUDO | 0039/2024 | nº 468, de 10/03/2026 |
| 69 | ARENAPLUS | 0041/2024 | nº 2.099, de 30/12/2026 |
| 70 | BINGOPLUS | 0041/2024 | nº 2.099, de 30/12/2026 |
| 71 | PIXBET | 0042/2024 | nº 806, de 14/04/2026 |
| 72 | GANHEIBET | 0042/2024 | nº 806, de 14/04/2026 |
| 73 | BET DA SORTE | 0042/2024 | nº 806, de 14/04/2026 |
| 74 | ICE | 0044/2025 | nº 2.096, de 30/12/2026 |
| 75 | APOSTOU | 0045/2024 | nº 373, de 24/02/2026 |
| 76 | B1 BET | 0045/2024 | nº 373, de 24/02/2026 |
| 77 | BRBET | 0045/2024 | nº 373, de 24/02/2026 |
| 78 | BET GORILLAS | 0046/2024 | nº 469, de 10/03/2026 |
| 79 | BET BUFFALOS | 0046/2024 | nº 469, de 10/03/2026 |
| 80 | BET FALCONS | 0046/2024 | nº 469, de 10/03/2026 |
| 81 | BATEU BET | 0047/2024 | nº 523, de 14/03/2026 |
| 82 | ESPORTIVA BET | 0047/2024 | nº 523, de 14/03/2026 |
| 83 | BETWARRIOR | 0049/2024 | nº 470, de 10/03/2026 |
| 84 | DR.BINGO | 0049/2024 | nº 470, de 10/03/2026 |
| 85 | SORTENABET | 0050/2024 | nº 260, de 07/02/2026 |
| 86 | BETOU | 0050/2024 | nº 260, de 07/02/2026 |
| 87 | BETFUSION | 0050/2024 | nº 260, de 07/02/2026 |
| 88 | BANDBET | 0051/2024 | nº 270, de 10/02/2026 |
| 89 | AFUN | 0052/2024 | nº 261, de 07/02/2026 |
| 90 | AI | 0052/2024 | nº 261, de 07/02/2026 |
| 91 | 6Z | 0052/2024 | nº 261, de 07/02/2026 |
| 92 | BLAZE | 0053/2024 | nº 471, de 10/03/2026 |
| 93 | JONBET | 0053/2024 | nº 471, de 10/03/2026 |
| 94 | 7K | 0054/2024 | nº 322, de 17/02/2026 |
| 95 | CASSINO | 0054/2024 | nº 322, de 17/02/2026 |
| 96 | VERA | 0054/2024 | nº 322, de 17/02/2026 |
| 97 | BAÚ BINGO | 0055/2024 | nº 1.344, de 18/06/2026 |
| 98 | BET DO MILHÃO | 0055/2024 | nº 1.344, de 18/06/2026 |
| 99 | VERT | 0056/2024 | nº 844, de 17/04/2026 |
| 100 | CGG | 0056/2024 | nº 844, de 17/04/2026 |
| 101 | FANBIT | 0056/2024 | nº 844, de 17/04/2026 |
| 102 | UPBETBR | 0057/2024 | nº 323, de 17/02/2026 |
| 103 | 9D | 0057/2024 | nº 323, de 17/02/2026 |
| 104 | WJCASINO | 0057/2024 | nº 323, de 17/02/2026 |
| 105 | KBET | 0058/2024 | nº 1.792, de 13/08/2026 |
| 106 | OBABET | 0059/2024 | nº 797, de 23/03/2026 |
| 107 | VAIDEBET | 0059/2024 | nº 797, de 23/03/2026 |
| 108 | BETPIX365 | 0059/2024 | nº 797, de 23/03/2026 |
| 109 | ALFA.BET | 0060/2024 | nº 2.100, de 30/12/2026 |
| 110 | MMA | 0062/2024 | nº 1.112, de 21/05/2026 |
| 111 | BETVIP | 0062/2024 | nº 1.112, de 21/05/2026 |
| 112 | PAPIGAMES | 0062/2024 | nº 1.112, de 21/05/2026 |
| 113 | BET4 | 0063/2024 | nº 472, de 10/03/2026 |
| 114 | APOSTA BET | 0063/2024 | nº 472, de 10/03/2026 |
| 115 | FAZ O BET | 0063/2024 | nº 472, de 10/03/2026 |
| 116 | ESPORTIVAVIP | 0065/2024 | nº 1.055, de 14/05/2026 |
| 117 | CBESPORTES | 0065/2024 | nº 1.055, de 14/05/2026 |
| 118 | DONOSDABOLA | 0065/2024 | nº 1.055, de 14/05/2026 |
| 119 | BR4BET | 0066/2024 | nº 399, de 24/02/2026 |
| 120 | GOL DE BET | 0066/2024 | nº 399, de 24/02/2026 |
| 121 | LOTOGREEN | 0066/2024 | nº 399, de 24/02/2026 |
| 122 | BOLSA DE APOSTA | 0067/2024 | nº 2.101, de 30/12/2026 |
| 123 | FULLTBET | 0067/2024 | nº 2.101, de 30/12/2026 |
| 124 | BETBRA | 0067/2024 | nº 2.101, de 30/12/2026 |
| 125 | PINNACLE | 0067/2024 | nº 2.102, de 30/12/2026 |
| 126 | MATCHBOOK | 0067/2024 | nº 2.102, de 30/12/2026 |
| 127 | BETESPECIAL | 0067/2024 | nº 2.102, de 30/12/2026 |
| 128 | FREE | 0069/2024 | nº 2.103, de 30/12/2026 |
| 129 | APOSTA1 | 0072/2024 | nº 524, de 14/03/2026 |
| 130 | APOSTAMAX | 0072/2024 | nº 524, de 14/03/2026 |
| 131 | AVIÃOBET | 0072/2024 | nº 524, de 14/03/2026 |
| 132 | GINGABET | 0073/2024 | nº 262, de 07/02/2026 |
| 133 | QGBET | 0073/2024 | nº 262, de 07/02/2026 |
| 134 | VIVASORTE | 0073/2024 | nº 262, de 07/02/2026 |
| 135 | BACANAPLAY | 0074/2024 | nº 374, de 24/02/2026 |
| 136 | PLAYUZU | 0074/2024 | nº 374, de 24/02/2026 |
| 137 | BETCOPA | 0075/2024 | nº 473, de 10/03/2026 |
| 138 | BRASIL DA SORTE | 0075/2024 | nº 473, de 10/03/2026 |
| 139 | FYBET | 0075/2024 | nº 473, de 10/03/2026 |
| 140 | MULTIBET | 0077/2024 | nº 525, de 14/03/2026 |
| 141 | RICOBET | 0077/2024 | nº 525, de 14/03/2026 |
